2024
日時 | 大会名 | 順位 | Rating |
2024-11-23 | 2024 第57回全日本選手権 女子 ステージ2 2組 | 49位タイ JPBA SG1 | 1,333 -7 |
2024-10-19 | 2024 北陸オープン 女子 予選8組 | 33位タイ JPBA G2 | 1,340 -12 |
2024-09-28 | 2024 京都レディースオープン 予選8組 | 49位タイ JPBA G2 | 1,353 -27 |
2024-09-15 | 2024 ジャパンオープン 女子 予選5組 | 33位タイ JPBA G1 | 1,380 +10 |
2024-07-27 | 2024 全日本女子プロツアー第4戦 予選3組 | 33位タイ JPBA G2 | 1,370 -14 |
2024-07-13 | 2024 東海レディースグランプリ 予選4組 | 9位タイ JPBA G2 | 1,383 +21 |
2024-05-25 | 2024 大阪クイーンズオープン 予選3組 | 33位タイ JPBA G2 | 1,344 -28 |
2024-04-13 | 2024 関東レディースオープン 予選3組 | 9位タイ JPBA G2 | 1,373 +66 |
2024-03-09 | 2024 全日本女子プロツアー第2戦 予選4組 | 25位タイ JPBA G2 | 1,307 -32 |
2024-02-18 | 2024 全日本女子プロツアー第1戦 | 9位タイ JPBA G2 | 1,338 -5 |
2024-02-17 | 2024 全日本女子プロツアー第1戦 予選3組 | 予選通過 JPBA G2 | 1,344 +66 |
2024-01-27 | 2024 関西レディースオープン 予選3組 | 33位タイ JPBA G2 | 1,278 +10 |
2023
日時 | 大会名 | 順位 | Rating |
2023-09-30 | 2023 Mezz京都レディースオープン 予選3組 | 17位タイ JPBA G2 | 1,316 +33 |
2023-09-17 | 2023 ジャパンオープン 女子 予選2組 | 49位タイ JPBA G1 | 1,283 -27 |
2023-07-15 | 2023 東海レディースグランプリ 予選3組 | 33位タイ JPBA G2 | 1,310 0 |
2023-05-13 | 2023 全日本女子プロツアー第2戦 予選2組 | 25位タイ JPBA G2 | 1,310 +25 |
2023-04-15 | 2023 関東レディースオープン 予選1組 | 49位タイ JPBA G2 | (1,284) -18 |
2022
日時 | 大会名 | 順位 | Rating |
2022-10-22 | 2022 ジャパンオープン 女子 予選1組 | 33位タイ JPBA G1 | (1,303) -152 |
2022-04-23 | 2022 関東レディースオープン 予選4組 | 33位タイ JPBA G2 | (1,455) -45 |
引用元:ビリヤード・ウォーカー ビリヲカ